9159金沙申请大厅2019年硕士研究生复试录取意见汇总表

2019年04月23日 16:59  点击:[]
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取方向 学习方式 拟录取导师 录取类别 学院录取意见 备注
1 王宝茹 100059351207331 346 79.57 73.35 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
2 谢雯婕 105329220708080 340 79.67 72.67 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
3   104919105105928 318 84.66 72.02 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
4 张兰英 107129134062722 342 76.48 71.63 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
5   107129141092625 308 84.18 70.63 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
6 陈子宇 105599210012120 306 82.51 69.72 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
7   103079210009712 311 80.57 69.55 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
8 符丁蜜 105589380112282 331 71.80 68.44 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
9 曾晓娜 103079210009724 301 80.63 68.37 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
10 周凌峰 102479340512328 300 75.25 66.10 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
11 刘旭东 102889500009866 323 66.00 65.16 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
12 周天豪 102959211410825 312 67.27 64.35 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取
13 朱成朋 103079210006576 306 67.99 63.92 085229 环境工程专业   全日制   非定向 补录
14 杨泽坤 106119017080529 355 73.97 72.19 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取 长三角
15 杨绪岭 106119017080529 327 72.76 68.35 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取 长三角
16 何晓芳 114159131502038 317 74.56 67.87 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取 长三角
17 舒炀臻 103359000925552 341 62.74 66.02 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取 长三角
18 张玉 144309165000012 330 75.51 69.81 085229 环境工程专业   全日制   非定向 建议录取 长三角
                           
1 纪景仁 102949210003570 328 91.00 76.00 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
2 赵文惠 101129000006072 307 87.88 71.99 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
3 翁宗翔 104919105103018 308 77.12 67.81 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
4 肖策 104919104106688 280 82.40 66.56 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
5 刘威 106169081800089 291 81.04 67.34 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
6 霍正 104919101105733 342 92.90 78.20 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
7 龙淑琴 106359318169535 320 86.48 72.99 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
8 王升 100779023000015 294 90.44 71.46 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
9 宋静 144309165000020 305 91.00 73.00 081800 地质资源与地质工程   全日制   非定向 建议录取
                           
1 龙涛 105559431003033 332 85.36 73.98 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
2 刘凯 114139411504441 345 80.34 73.54 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
3 朱家华 105559531103035 339 81.00 73.08 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
4 吴雪莹 106119020080101 329 82.08 72.31 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
5 周龙 104979400342264 290 77.74 65.90 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
6 钟诗婧 105339430412972 294 73.46 64.66 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
7 甄袁 105379431800470 343 82.11 74.01 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
8 易海涛 104919105105546 314 82.41 70.65 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
9 王新廷 105599210005428 303 76.39 66.91 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
10 阮家剑 100199036015221 285 79.74 66.10 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
11 徐克灵 105049210333403 293 76.17 65.63 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
12 刘欣媛 103849215310883 285 76.77 64.91 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
13 翟开革 102469210011158 317 79.60 69.88 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
14 邓瑶 106579520413505 282 80.40 66.00 081900 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
                           
1 沈媛 105339430417020 317 78.07 69.27 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
2 曹宝锋 105339431014088 286 82.16 67.18 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
3 邵朝阳 102919212506503 295 74.74 65.30 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
4 李揽月 107049136073868 322 87.54 73.66 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
5 郦瑜杰 104919103103536 343 79.64 73.02 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
6 张琪 100229231803482 317 83.26 71.34 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
7 尹归 102909211209970 317 80.59 70.27 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
8 袁正平 105619200013154 299 84.58 69.71 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
9 谢元辉 105369432302535 302 83.56 69.66 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
10 杨雨 114159415603674 327 74.90 69.20 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
11 仇晓钰 104259540006261 315 78.40 69.16 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
12 王希贤 105939431012735 300 82.38 68.95 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
13 郭俊豪 110789085213134 316 75.46 68.10 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
14 王开发 107109321706638 314 74.97 67.67 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
15 李伟臣 105619200001300 314 73.32 67.01 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
16 张聪 108789001010141 319 71.50 66.88 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
17 李军达 118459090007742 296 77.82 66.65 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
18 李文杰 105369431802465 327 67.89 66.39 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
19 王仲辉 105369431802455 290 78.78 66.31 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
20 刘晶晶 104919103106990 297 71.10 65.28 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
21 吴彪 106169085200243 294 74.88 65.23 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
22 李艾书 106119520080192 295 73.47 64.79 085218 矿业工程   全日制   非定向 建议录取
23 赵双岑 103849215215106 301 70.94 64.50 085218 矿业工程   全日制   非定向 补录
                           
1 李嘉伟 105559431003200 383 85.17 80.03 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
2 夏铭 105559431003061 339 87.60 75.72 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
3 姜欣辰 105559431003057 333 86.46 74.54 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
4 陈民 103009210301905 338 82.87 73.71 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
5 李佩 105329431907635 339 80.72 72.97 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
6 黄晓庆 104599411110074 299 87.67 70.95 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
7 刘娜 105619200000529 290 88.02 70.01 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
8 郑少伟 105559220703063 270 83.14 65.66 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
9 石狄超 105329414809487 285 76.82 64.93 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
10 付敏 100089210005882 329 84.70 73.30 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
11 李伟光 105339430714143 315 87.80 72.90 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
12 朱爱莲 104889210004677 309 80.60 69.30 083700 安全科学与工程   全日制   非定向 建议录取
                           
1 黄露平 105559431003332 357 91.51 79.45 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
2 张思秦 105559431003337 344 90.71 77.56 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
3 周乐 105339431014145 338 90.83 76.89 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
4 谭彪 105339501414241 344 87.74 76.37 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
5 陈艳 104919103105932 336 89.55 76.14 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
6 唐增明 105559431003333 347 85.92 76.01 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
7 王雯雯 105339431014148 328 89.71 75.24 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
8 刘厚东 104259540006299 319 91.24 74.78 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
9 张晶晶 101459000002844 341 84.29 74.64 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
10 杨晋 104919103105913 331 86.44 74.29 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
11 李策 104259540004197 331 86.00 74.12 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
12 任政 106179020223344 323 88.20 74.04 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
13 伍俞蓉 105559431003334 315 90.28 73.91 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
14 李梦艺 105339431014146 313 89.81 73.49 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
15 戴兴旺 105329430307987 314 86.90 72.44 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
16 张桂锋 104039085213363 317 81.93 70.81 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
17 刘洪龙 104239431816356 303 81.30 68.88 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
18 刘益洲 105329430308718 300 81.47 68.59 085224 安全工程   全日制   非定向 建议录取
注:学习方式填全日制非全日制;录取类别填定向非定向  
                           
                           

上一条:9159金沙申请大厅2019年研究生科研创新项目申报及评审
下一条:9159金沙申请大厅硕士研究生招生调剂原则及名单(第三批)

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号南华大学    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(院党政办公室)

版权所有:9159金沙申请大厅 - 澳门沙金网站入口

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司